Compare seguro viagem para você é uma tarefa difícil? Depois de ler este post, não será mais!
Se você está planejando uma viagem, não deixe de considerar o seguro viagem. Além de ser obrigatório em alguns países, ele pode garantir mais segurança e tranquilidade durante sua estadia no exterior.
Mas como escolher o melhor seguro viagem?
Antes de você continuar, se você não sabe o que é um um Seguro Viagem, clique aqui!
Neste post, vamos te ajudar a comparar e encontrar o seguro com o melhor custo-benefício para a sua viagem. Vamos lá?
Como Comparar Seguro Viagem?
Existem diversos fatores a serem considerados na hora de comparar seguro viagem. O primeiro é o destino da sua viagem, já que alguns países exigem coberturas específicas.
Outro fator importante é o tipo de cobertura que você precisa, como assistência médica, odontológica, cobertura para atividades físicas, entre outras.
Além disso, é preciso verificar a cobertura máxima e a franquia de cada seguro, assim como a reputação da seguradora no mercado.
Principais seguradoras: Para te ajudar na escolha, selecionamos as principais seguradoras do mercado e suas coberturas. Confira:
- Porto Seguro
- Allianz Travel
- Assist Card
- GTA Assist
- SulAmérica
- Bradesco Seguros
- Vital Card
- April Brasil Seguro Viagem
- Travel Ace
- Vital
- Real Seguro Viagem
- Banco do Brasil
- Nubank
- Caixa Seguros
- Azul Seguros
Comparação entre os melhores seguros do mercado
Seguro Viagem | Cobertura Máxima (R$) | Internacional | Limite Idade | Cobertura Gestantes | Cobertura Atividades Físicas | Reembolso Despesas Médicas e Hospitalares | Indenização Invalidez ou Morte | Seguro Bagagem | Forma de Contratação | Custo /Dia (R$) | Custo Benefício |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assist Card | 1.500.000 | Sim | Até 120 anos | Sim, até 32 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 1.200 dólares | Online ou Telefone | 21,80 | Não |
GTA | 600.000 | Sim | Até 99 anos | Sim, até 32 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 1.500 dólares | Online ou Telefone | 18,50 | Não |
Travel Ace | 1.500.000 | Sim | Até 79 anos | Sim, até 32 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 1.200 dólares | Online | 18,00 | Não |
Allianz | 10.000.000 | Sim | Até 85 anos | Sim, até 32 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 3.000 dólares | Online | 20,00 | Não |
Vital Card | 1.000.000 | Sim | Até 99 anos | Sim, até 32 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 1.200 dólares | Online | 16,00 | Não |
Real Seguro Viagem | 300.000 | Sim | Até 85 anos | Sim, até 28 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 1.000 dólares | Online | 13,00 | Sim |
Affinity | 150.000 | Sim | Até 99 anos | Sim, até 32 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 1.200 dólares | Online | 13,00 | Sim |
Assist Trip | 1.000.000 | Sim | Até 100 anos | Sim, até 32 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 1.500 dólares | Online | 16,00 | Não |
Nubank | 500.000 | Sim | Até 70 anos | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Aplicativo Nubank | 15,00 | Sim |
Banco do Brasil | 500.000 | Sim | Até 90 anos | Sim, até 32 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 1.200 dólares | Online | 12,00 | Sim |
Caixa | 100.000 | Sim | Até 80 anos | Sim, até 28 semanas | Sim | Sim | Sim | Sim, até 1.200 dólares | Online | 6,00 | Sim |
Azul | 1.000.000 | Sim | Até 85 anos | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Online | 19,00 | Não |
Análise de custo-benefício:
Agora que você conhece as principais seguradoras e suas coberturas, é hora de analisar o custo-benefício de cada uma.
Para isso, é importante avaliar não só o preço do seguro, mas também a qualidade da cobertura oferecida.
Lembre-se de que o mais barato nem sempre é o melhor, e que o seguro deve atender às suas necessidades e ao destino da sua viagem.
Conclusão
Comparar seguro viagem é essencial para garantir a tranquilidade e segurança durante sua viagem.
Avalie todas as opções e escolha o seguro com o melhor custo-benefício para as suas necessidades.
E não se esqueça: contrate o seguro viagem com antecedência, para garantir a cobertura desde o primeiro dia da sua viagem.